Fantic XTF 1.5 Sport: Een Overzicht van Technische Specificaties
💰 Prijs en onderdelen voor Fantic xtf 1.5 sport
🛒 Bekijk de actuele prijs⚙️ Onderdelen en accessoires
🛒 Bekijk de actuele prijs⚙️ Onderdelen en accessoires
Algemene Beschrijving
Fantic xtf 1.5 sport Accessoires
Fantic xtf 1.5 sport Onderdelen
De Fantic XTF 1.5 Sport is een 29-inch aluminium frame volledig geveerde enduro e-bike met componenten van bovengemiddelde kwaliteit.
Technische Specificaties
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Motor | Brose 90Nm middenmotor |
| Batterij | 630Wh Lithium Ion, 36 Volt |
| Wielmaat | 29 inch |
| Bandbreedte | 2.4 inch |
| Remtype | Hydraulische schijfrem |
| Achtervering | RockShox Deluxe Select+ |
| Veerweg voorzijde | 150 mm |
| Veerweg achterzijde | Niet gespecificeerd |
| Versnellingssysteem | 1x12 |
| Groepset | NX, NX Eagle |
| Ophanging | Volledig geveerd |
| Kadermateriaal | Aluminium |
Geometrie en Afmetingen
Fantic xtf 1.5 sport Banden
Fantic xtf 1.5 sport Verlichting
| Framegrootte | Geometrie | Rijdershoogte |
|---|---|---|
| SM (S) | Top Tube Lengte: 573 mm, Head Tube Hoek: 66°, Trail: 120 mm, Front Center: 721 mm, Wielbasis: 1193 mm, Stack: 615.8 mm, Reach: 407 mm | Minimale Hoogte: 158 cm, Maximale Hoogte: 170 cm |
| MD (M) | Top Tube Lengte: 602 mm, Head Tube Hoek: 66°, Trail: 119 mm, Front Center: 752 mm, Wielbasis: 1224 mm, Stack: 625 mm, Reach: 433 mm | Minimale Hoogte: 168 cm, Maximale Hoogte: 179 cm |
| LG (L) | Top Tube Lengte: 627 mm, Head Tube Hoek: 66.5°, Trail: 116 mm, Front Center: 772 mm, Wielbasis: 1244 mm, Stack: 641.5 mm, Reach: 453 mm | Minimale Hoogte: 176 cm, Maximale Hoogte: 187 cm |
Componenten
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Zadel | Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145 |
| Remmen | SRAM GUIDE T 4 Piston schijfrem |
| Achterderailleur | SRAM NX |
| Versnellingsschakelaars | SRAM NX Eagle |
| Cassette | SRAM SX, 12V, 11-50 |
| Banden | Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29"x 2.4 |
| Ketting | SRAM SX |
| Crank | SRAM 34t |
| Display | Brose All Round |
| Vork | RockShox 35 Gold RL 150mm |
| Velgen | Rodi TRYP30 |
| Stuur | Promax ø31.8 760mm Rise 20mm |
| Zadelpen | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9, S 80mm / M-L 100mm |
| Frame | Aluminium, Maten: S - M - L |
| Stuurpen | Promax 60MM ±6° ø31.8 |
Fantic xtf 1.5 sport - Voordelen en nadelen
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevig frame | Relatief hoog prijskaartje |
| Elektrische ondersteuning voor extra snelheid | Zwaarder dan traditionele fietsen |
| Geschikt voor off-road terrein | Mogelijk minder geschikt voor lange afstanden |
Beoordelingen van eigenaren van Fantic xtf 1.5 sport
| Naam | Recensie |
|---|---|
| Marieke | De Fantic XTF 1.5 Sport fiets is een geweldige fiets! Het rijdt soepel en is perfect voor lange afstanden. Zeker een aanrader. |
| Peter | Ik ben erg tevreden met mijn Fantic XTF 1.5 Sport fiets. Het design is mooi en de prestaties zijn top. Een goede investering! |
| Lisa | De Fantic XTF 1.5 Sport fiets is een betrouwbare fiets die goed presteert op verschillende terreinen. Ik ben er heel blij mee. |
| Tim | Ik heb de Fantic XTF 1.5 Sport fiets nu een paar maanden en ik ben zeer tevreden. Het is een comfortabele en wendbare fiets die goed bevalt. |
| Sophie | De Fantic XTF 1.5 Sport fiets is een uitstekende keuze voor wie houdt van sportief fietsen. Ik geniet er elke keer van als ik ermee op pad ga. |