Ghost E-Riot EN AL Universal Fiets
💰 Prijs en onderdelen voor Ghost e riot en al universal
🛒 Bekijk de actuele prijs⚙️ Onderdelen en accessoires
🛒 Bekijk de actuele prijs⚙️ Onderdelen en accessoires
Algemene Informatie
Ghost e riot en al universal Accessoires
Ghost e riot en al universal Onderdelen
De Ghost E-Riot EN AL Universal is een high-end full suspension enduro e-bike met een aluminium frame van 27.5" / 29". Het is uitgerust met krachtige componenten en is ontworpen voor avontuurlijke rijders.
Technische Specificaties
| Categorie | Mountain |
|---|---|
| Subcategorie | Enduro |
| Jaar | 2024 |
| Model | E-Riot EN AL Universal |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Wielmaat | 27.5" / 29" |
| Motor | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
| Batterij | Bosch 625Wh |
| Vering | Full |
| Veerweg Voor | 170mm |
| Veerweg Achter | 160mm |
| Remtype | Hydraulische Schijfremmen |
| Shifters | Mechanisch |
| Aantal Versnellingen | 1 × 12 |
| Groepset | XT, e*thirteen |
| Banden | Voorkant: Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ 2.5, Achterkant: Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.6 |
| Display Prijs | 5.799 € |
Geometrie en Maten
Ghost e riot en al universal Banden
Ghost e riot en al universal Verlichting
| Frame Maat | Top Tube Lengte (mm) | Hoofdbuis Hoek | Zadelbuis Hoek | Wielbasis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SM | 607 | 64 | 76 | 1225 |
| MD | 621 | 64 | 77 | 1276 |
| LG | 651 | 64 | 77 | 1315 |
| XL | 685 | 64 | 77 | 1353 |
Componenten
| Motor | Bosch Performance Line CX |
|---|---|
| Remmen | Formula Cura 4 203 mm Schijfremmen |
| Achterdemper | Marzocchi Bomber CR 160 mm |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
| Batterij | Bosch Power Tube 625 Wh |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Voorvork | Fox 38 Float Performance eMTB+ 170 mm |
Gebruikershoogte
Voor de Ghost E-Riot EN AL Universal fiets zijn de aanbevolen gebruikershoogtes als volgt:
| Frame Maat | Minimale Hoogte (cm) | Maximale Hoogte (cm) |
|---|---|---|
| SM | 164 | 173 |
| MD | 171 | 181 |
| LG | 179 | 189 |
| XL | 187 | 196 |
Afbeelding
Ghost e riot en al universal - Voordelen en nadelen
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Ghost e-riot | Ghost e-riot |
| licht van gewicht | hoge aanschafprijs |
| krachtige motor | beperkt bereik |
| comfortabele rijervaring | lange oplaadtijd |
| uniek design | weinig beschikbaarheid |
| Al universal | Al universal |
| betaalbare prijs | beperkte motorvermogen |
| goede prijs-kwaliteitverhouding | mindere kwaliteit materialen |
| breed assortiment | beperkt in kleuropties |
| betrouwbare prestaties | gemiddelde oplaadtijd |
Beoordelingen van eigenaren van Ghost e riot en al universal
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Marieke | 4/5 | Ghost e riot is een geweldige elektrische fiets met een krachtige motor. |
| Peter | 2/5 | De Universal fiets is niet erg comfortabel en de versnellingen schakelen niet soepel. |
| Lisa | 5/5 | Ik ben zeer tevreden met mijn Ghost e riot, de accu gaat lang mee en hij fietst erg soepel. |
| Michiel | 3/5 | De Universal fiets is een goede keuze voor dagelijks gebruik, maar de remmen kunnen beter. |
| Anne | 4/5 | Ghost e riot is een stijlvolle fiets met handige extra's zoals verlichting en bagagedrager. |